El fútbol,
bajo la lupa.
El marcador cuenta una parte del partido. Los datos te ayudan a ver el resto: forma real, números por mitades y lo que todavía no sabemos.
La forma, con resultados reales.
Actualizado 22/9/2026, 12:03:57 a. m. (Lima)England
vs.
Spain
Entrar al análisis Gráficos, estadísticas y contexto
Cómo analizamos cada partido.
Guía del sitio, sin depender de un encuentroDatos históricos
Resultados reales y forma reciente de cada club, medidos sobre la misma escala.
Ver cómo se leenAnálisis con IA
Textos generados a partir de datos verificados; siempre marcan sus límites.
Leer el papel de la IAEl muro de encuentros
Los 9 más próximosDonde ocurre la jornada.
Mapa de sedes · pulso de la base · tablas
OsloNoruega · 2 encuentros
- Norway vs. Denmark
- Norway vs. Portugal
BelgradoSerbia · 2 encuentros
- Serbia vs. Greece
- Serbia vs. Netherlands
ÁmsterdamPaíses Bajos · 1 encuentro
- Netherlands vs. Germany
RomaItalia · 1 encuentro
- Italy vs. Belgium
LondresInglaterra · 1 encuentro
- England vs. Spain
PragaChequia · 1 encuentro
- Czechia vs. Croatia
CopenhagueDinamarca · 1 encuentro
- Denmark vs. Wales
El pulso de la base
últimos 180 días · resultados reales- La racha más largaBarcelona8 victorias seguidas
- Más golesCoquimbo Unido 6-7 Platense13 goles · 19 ago.
- La goleadaElche 0-5 Barcelonadiferencia de 5 · 23 ago.
- El equipo de modaBarcelona8 victorias en sus últimos 8 partidos
Cada fila es un hecho de la base de resultados; nada aquí es estimación.
Los nombres que marcan.
Bzzoiro · líderes de las ligas cubiertas- El goleadorRaphinhaBarcelona · 12 goles en 7 partidos · LaLiga
- El asistenteRodrigo GarroCorinthians · 5 asistencias · Libertadores
- El más eficazAlex ArceIndependiente Rivadavia · 9 goles en 7 partidos · Libertadores
Tops reales de goles y asistencias de la fuente; el club y la competición acompañan cada nombre.
La tabla al día
2026 · Football-Data.org| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 7 | +24 | 21 |
| 2 | Atlético de Madrid | 7 | +9 | 16 |
| 3 | Real Betis | 7 | +2 | 16 |
| 4 | Real Madrid | 7 | +10 | 15 |
| 5 | Sevilla | 7 | +1 | 13 |
| 6 | Deportivo Alavés | 7 | +5 | 11 |
| 7 | Deportivo La Coruña | 7 | +2 | 10 |
| 8 | Real Sociedad de Fútbol | 7 | -4 | 10 |
| 9 | Villarreal | 7 | +1 | 8 |
| 10 | Athletic Club | 6 | +1 | 8 |
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | +8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | +4 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 5 | +11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | +6 | 9 |
| 5 | Leeds United | 5 | +4 | 9 |
| 6 | Liverpool | 5 | +3 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | +3 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | +2 | 8 |
| 9 | Newcastle United | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | -2 | 7 |
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 1 | 3 | |
| 2 | Bayern München | 1 | 3 | |
| 3 | Barcelona | 1 | 3 | |
| 4 | Manchester United | 1 | 3 | |
| 5 | Como | 1 | 3 | |
| 6 | Sporting CP | 1 | 3 | |
| 7 | VfB Stuttgart | 1 | 3 | |
| 8 | Manchester City | 1 | 3 | |
| 9 | Aston Villa | 1 | 3 | |
| 10 | Borussia Dortmund | 1 | 3 |
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 3 | |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 3 | |
| 3 | AC Sparta Praha | 1 | 3 | |
| 4 | Beşiktaş JK | 1 | 3 | |
| 5 | Royale Union Saint-Gilloise | 1 | 3 | |
| 6 | Ferencváros TC | 1 | 3 | |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 3 | |
| 8 | Benfica | 1 | 3 | |
| 9 | OFI Crete | 1 | 3 | |
| 10 | Bournemouth | 1 | 3 |
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 16 | |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 6 | 9 | |
| 3 | Independiente Medellín | 6 | 7 | |
| 4 | Cusco | 6 | 1 | |
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 10 | |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 8 | |
| 3 | Nacional | 6 | 8 | |
| 4 | Universitario de Deportes | 6 | 6 | |
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 16 | |
| 2 | Fluminense | 6 | 8 |
PJ jugados · DG diferencia de goles · PTS puntos. Top 10 de la temporada vigente.